













3.2T
El nuevo Carrying Plus 3.2T, es uno de los camiones livianos de JMC. Galardonado con el premio a excelencia en diseño en la Conferencia de Premios de Patentes de China de 2016,
El Carrying Plus 3.2T solo requiere licencia de conducción categoría B1/C1 / CAMIONETA
Gracias a la llanta sencilla trasera el Carrying plus 3.2T puede transportarse por cualquier rincón de la ciudad. Carrying Plus 3.2T posee mayor largo carrozable y mayor distancia entre ejes.

107 Hp @ 3.400 Rpm
26,51 Kg-m @ 2.000 Rpm

4.995 (Kg)

5.460 (mm)
Especificaciones
Motor 2.8L Turbo Diesel Intercooler 4 Cilindros en línea
Desplazamiento (c.c) 2.771
Potencia máxima 107 Hp @ 3400 Rpm
Tipo de transmisión mecánica Getrag JC528
No. de cambios 5 velocidades + reversa
Peso vacío 1.780 (kg)
Peso bruto 4.995 (kg)
Carga máxima 3.215 (kg)
Largo total 5.460 (mm)
Alto total 2.260 (mm)
Distancia entre ejes 2.800(mm)
Largo Carrozable 3.635(mm)
Dimensiones
Modelo: | JMC JX493ZLQ4 2,8L Turbo Diesel Intercooler |
Cilindraje: | 2.771 C.C |
Número de Cilindros: | 4 Cilindros en Línea |
Potencia: | 107 Hp @ 3.400 Rpm |
Torque Máximo: | 26,51 Kg-m @ 2.000 Rpm |
Sistema de Inyección: | Common Rail BOSCH |
Nivel de Emisiones: | Euro IV |
Marca / Modelo: | GETRAG JC52T8 |
Numero de Marchas: | 5 Velocidades + Reversa |
Relación de Transmisión Máx/Min: | 4,717 / 0,719 |
Suspensión Delantera: | Eje delantero con ballestas Amortiguadores y Barra Estabilizadora |
Suspensión Trasera: | Eje Rígido con Ballestas Amortiguadores Inclinados y contrapuestos |
Tipo de dirección: | Asistida Hidráulicamente |
Frenos delanteros y Traseros: | Campana |
Sistema de Frenado: | Freno de Ahogo |
Freno de parqueo: | Manual |
Asistencia de frenado: | ABS |
Neumatico y Rin: | 205/70 R16LT |
Peso Bruto vehicular: | 4.995 (Kg) |
Capacidad de Carga: | 3.215 (Kg)* |
Cap. Tanque de Combustible (L): | 64,35 L |
Longitud Total (LT): | 5.460 (mm) |
Distancia entre ejes (DE): | 2.800 (mm)** |
Longitud carrozable (LC): | 3.635 (mm) |
Ancho total Cabina (ANH): | 1.962 (mm) |
Alto total (AT): | 2.206 (mm) |
Voladizo delantero (VD): | 1.065 (mm) |
Voladizo Trasero (VT): | 1.535 (mm) |
Ancho de llantas delanteros (AND): | 1.965 (mm) |
Ancho de llantas traseras (ANT) | 1.968 (mm) |
Bloqueo Central: | si |
Toma 12V x 2: | si |
Aire Acondicionado: | si |
Faros delanteros con sistema de altura regulable: | si |
Exploradoras + Antiniebla: | si |
Control de mandos en el timón: | si |
Sistema de entretenimiento: | Radio AM, FM, USB, Bluetooth, SD |
Elevavidrios: | Eléctricos en las dos puertas |
Modelo: | JMC JX493ZLQ4 2,8L Turbo Diesel Intercooler |
Cilindraje: | 2.771 C.C |
Número de Cilindros: | 4 Cilindros en Línea |
Potencia: | 107 Hp @ 3.400 Rpm |
Torque Máximo: | 26,51 Kg-m @ 2.000 Rpm |
Sistema de Inyección: | Common Rail BOSCH |
Nivel de Emisiones: | Euro IV |
Marca / Modelo: | GETRAG JC52T8 |
Numero de Marchas: | 5 Velocidades + Reversa |
Relación de Transmisión Máx/Min: | 4,717 / 0,719 |
Suspensión Delantera: | Eje delantero con ballestas Amortiguadores y Barra Estabilizadora |
Suspensión Trasera: | Eje Rígido con Ballestas Amortiguadores Inclinados y contrapuestos |
Tipo de dirección: | Asistida Hidráulicamente |
Frenos delanteros y Traseros: | Campana |
Sistema de Frenado: | Freno de Ahogo |
Freno de parqueo: | Manual |
Asistencia de frenado: | ABS |
Neumatico y Rin: | 205/70 R16LT |
Peso Bruto vehicular: | 4.995 (Kg) |
Capacidad de Carga: | 3.215 (Kg)* |
Cap. Tanque de Combustible (L): | 64,35 L |
Longitud Total (LT): | 5.460 (mm) |
Distancia entre ejes (DE): | 2.800 (mm)** |
Longitud carrozable (LC): | 3.635 (mm) |
Ancho total Cabina (ANH): | 1.962 (mm) |
Alto total (AT): | 2.206 (mm) |
Voladizo delantero (VD): | 1.065 (mm) |
Voladizo Trasero (VT): | 1.535 (mm) |
Ancho de llantas delanteros (AND): | 1.965 (mm) |
Ancho de llantas traseras (ANT) | 1.968 (mm) |
Bloqueo Central: | si |
Toma 12V x 2: | si |
Aire Acondicionado: | si |
Faros delanteros con sistema de altura regulable: | si |
Exploradoras + Antiniebla: | si |
Control de mandos en el timón: | si |
Sistema de entretenimiento: | Radio AM, FM, USB, Bluetooth, SD |
Elevavidrios: | Eléctricos en las dos puertas |


